Viikkonumerot 2029
Vuodessa 2029 on 52 viikkoa. Taulukossa jokaisen viikon alku- ja loppupäivä sekä viikolle osuvat pyhäpäivät. Suomessa käytetään ISO 8601 -viikkonumerointia: viikko alkaa maanantaista ja vuoden ensimmäinen viikko on se, johon osuu vuoden ensimmäinen torstai.
| Viikko | Alkaa | Päättyy | Pyhäpäivät |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.1. | 7.1. | Uudenvuodenpäivä, Loppiainen |
| 2 | 8.1. | 14.1. | – |
| 3 | 15.1. | 21.1. | – |
| 4 | 22.1. | 28.1. | – |
| 5 | 29.1. | 4.2. | – |
| 6 | 5.2. | 11.2. | – |
| 7 | 12.2. | 18.2. | – |
| 8 | 19.2. | 25.2. | – |
| 9 | 26.2. | 4.3. | – |
| 10 | 5.3. | 11.3. | – |
| 11 | 12.3. | 18.3. | – |
| 12 | 19.3. | 25.3. | – |
| 13 | 26.3. | 1.4. | Pitkäperjantai, Pääsiäispäivä |
| 14 | 2.4. | 8.4. | 2. pääsiäispäivä |
| 15 | 9.4. | 15.4. | – |
| 16 | 16.4. | 22.4. | – |
| 17 | 23.4. | 29.4. | – |
| 18 | 30.4. | 6.5. | Vappu |
| 19 | 7.5. | 13.5. | Helatorstai |
| 20 | 14.5. | 20.5. | Helluntaipäivä |
| 21 | 21.5. | 27.5. | – |
| 22 | 28.5. | 3.6. | – |
| 23 | 4.6. | 10.6. | – |
| 24 | 11.6. | 17.6. | – |
| 25 | 18.6. | 24.6. | Juhannusaatto, Juhannuspäivä |
| 26 | 25.6. | 1.7. | – |
| 27 | 2.7. | 8.7. | – |
| 28 | 9.7. | 15.7. | – |
| 29 | 16.7. | 22.7. | – |
| 30 | 23.7. | 29.7. | – |
| 31 | 30.7. | 5.8. | – |
| 32 | 6.8. | 12.8. | – |
| 33 | 13.8. | 19.8. | – |
| 34 | 20.8. | 26.8. | – |
| 35 | 27.8. | 2.9. | – |
| 36 | 3.9. | 9.9. | – |
| 37 | 10.9. | 16.9. | – |
| 38 | 17.9. | 23.9. | – |
| 39 | 24.9. | 30.9. | – |
| 40 | 1.10. | 7.10. | – |
| 41 | 8.10. | 14.10. | – |
| 42 | 15.10. | 21.10. | – |
| 43 | 22.10. | 28.10. | – |
| 44 | 29.10. | 4.11. | Pyhäinpäivä |
| 45 | 5.11. | 11.11. | – |
| 46 | 12.11. | 18.11. | – |
| 47 | 19.11. | 25.11. | – |
| 48 | 26.11. | 2.12. | – |
| 49 | 3.12. | 9.12. | Itsenäisyyspäivä |
| 50 | 10.12. | 16.12. | – |
| 51 | 17.12. | 23.12. | – |
| 52 | 24.12. | 30.12. | Jouluaatto, Joulupäivä, Tapaninpäivä |
Katso myös
- Mikä viikko nyt on?
- Suomen pyhäpäivät 2029
- Viikkonumerot 2026
- Viikkonumerot 2027
- Viikkonumerot 2028
- Viikkonumerot 2030
Usein kysytyt kysymykset
Montako viikkoa vuodessa 2029 on?
Vuodessa 2029 on 52 ISO-viikkoa.
Milloin vuoden 2029 ensimmäinen viikko alkaa?
Viikko 1 alkaa maanantaina 1. tammikuuta 2029.
Miten viikkonumerot lasketaan?
ISO 8601 -standardin mukaan: viikko alkaa maanantaista, ja vuoden ensimmäinen viikko on se, johon osuu vuoden ensimmäinen torstai. Siksi vuoden ensimmäinen viikko voi alkaa jo edellisen vuoden puolella.